Giá Vàng Hôm Nay
Quay lại

Vàng Thế Giới (XAU/USD)

Cập nhật lúc: 19:00:04 15/07/2026

Giá hiện tại

$4,037.10
USD/Ounce
↓ -24.40

Thống kê 30 ngày (30 ngày có dữ liệu)

Cao nhất
$4,366.50
Thấp nhất
$4,013.40
Trung bình
$4,125.17
Thay đổi hôm nay
-24.40

Biểu đồ giá 30 ngày

Mua vào

Lịch sử giá

Ngày Giá Thay đổi
15/07/2026 (37) $4,037.10 ↓ -24.40
19:00 $4,037.10 ↑ +5.40
18:30 $4,031.70 ↑ +3.20
18:00 $4,028.50 ↓ -0.40
17:30 $4,028.90 ↓ -0.70
17:00 $4,029.60 ↑ +0.50
16:30 $4,029.10 ↓ -3.70
16:00 $4,032.80 ↑ +6.20
15:30 $4,026.60 ↑ +1.50
15:00 $4,025.10 ↓ -0.10
14:30 $4,025.20 ↓ -7.10
14:00 $4,032.30 ↑ +4.30
13:30 $4,028.00 ↓ -6.30
13:00 $4,034.30 ↑ +7.70
12:30 $4,026.60 ↓ -6.30
12:00 $4,032.90 ↓ -3.00
11:30 $4,035.90 ↑ +2.90
11:00 $4,033.00 ↑ +0.60
10:30 $4,032.40 ↓ -6.30
10:00 $4,038.70 ↑ +5.00
09:30 $4,033.70 ↓ -4.60
09:00 $4,038.30 ↓ -19.10
08:30 $4,057.40 ↓ -2.80
08:00 $4,060.20 ↑ +2.10
07:30 $4,058.10 ↑ +3.60
07:00 $4,054.50 ↑ +2.10
06:30 $4,052.40 ↑ +1.90
06:00 $4,050.50 ↓ -1.40
05:30 $4,051.90 ↓ -1.80
04:30 $4,053.70 ↓ -0.10
04:00 $4,053.80 ↓ -0.10
03:30 $4,053.90 ↓ -3.50
03:00 $4,057.40 ↑ +4.10
02:30 $4,053.30 ↑ +0.20
02:00 $4,053.10 ↓ -6.20
01:30 $4,059.30 ↓ -4.60
00:30 $4,063.90 ↑ +2.20
00:00 $4,061.70 ↑ +0.20
14/07/2026 (29) $4,061.50 ↑ +48.10
23:30 $4,061.50 ↓ -6.70
23:00 $4,068.20 ↓ -17.10
22:30 $4,085.30 ↓ -1.30
22:00 $4,086.60 ↑ +8.80
21:30 $4,077.80 ↑ +0.20
21:00 $4,077.60 ↓ -8.60
20:30 $4,086.20 ↑ +13.10
20:00 $4,073.10 ↑ +43.30
19:30 $4,029.80 ↓ -2.50
19:00 $4,032.30 ↑ +6.20
18:30 $4,026.10 ↑ +4.20
18:00 $4,021.90 ↑ +4.00
17:30 $4,017.90 ↓ -4.50
17:00 $4,022.40 ↑ +3.10
16:30 $4,019.30 ↑ +2.10
16:00 $4,017.20 ↓ -6.70
15:30 $4,023.90 ↑ +1.10
15:00 $4,022.80 ↓ -6.70
14:30 $4,029.50 ↑ +4.70
14:00 $4,024.80 ↓ -2.10
13:30 $4,026.90 ↓ -5.30
13:00 $4,032.20 ↑ +7.90
12:30 $4,024.30 ↑ +2.40
12:00 $4,021.90 ↑ +4.70
11:30 $4,017.20 ↑ +1.00
11:00 $4,016.20 ↓ -2.20
10:30 $4,018.40 ↑ +3.60
10:00 $4,014.80 ↓ -4.10
09:30 $4,018.90 ↑ +5.50
13/07/2026 (35) $4,013.40 ↓ -108.00
22:00 $4,013.40 ↓ -4.20
21:30 $4,017.60 ↓ -34.30
21:00 $4,051.90 ↓ -14.30
20:30 $4,066.20 ↑ +0.90
20:00 $4,065.30 ↑ +3.70
19:30 $4,061.60 ↑ +3.80
19:00 $4,057.80 ↓ -6.40
18:30 $4,064.20 ↑ +3.30
18:00 $4,060.90 ↓ -6.10
17:30 $4,067.00 ↓ -3.60
17:00 $4,070.60 ↓ -4.70
16:30 $4,075.30 ↓ -0.70
16:00 $4,076.00 ↓ -0.20
15:30 $4,076.20 ↑ +13.30
15:00 $4,062.90 ↑ +4.10
14:30 $4,058.80 ↑ +5.10
14:00 $4,053.70 ↓ -4.70
13:30 $4,058.40 ↑ +2.00
13:00 $4,056.40 ↓ -6.00
12:30 $4,062.40 ↑ +3.90
12:00 $4,058.50 ↑ +2.20
11:30 $4,056.30 ↓ -4.50
11:00 $4,060.80 ↓ -0.40
10:30 $4,061.20 ↓ -10.30
10:00 $4,071.50 ↑ +2.10
09:30 $4,069.40 ↓ -5.50
09:00 $4,074.90 ↓ -4.10
08:30 $4,079.00 ↑ +1.90
08:00 $4,077.10 ↓ -0.80
07:30 $4,077.90 ↓ -6.90
07:00 $4,084.80 ↑ +9.70
06:30 $4,075.10 ↓ -3.20
06:00 $4,078.30 ↓ -8.20
05:30 $4,086.50 ↓ -34.90
00:00 $4,121.40 -
12/07/2026 $4,121.40 -
11/07/2026 (10) $4,121.40 ↑ +19.20
04:30 $4,121.40 ↑ +0.40
04:00 $4,121.00 ↑ +8.60
03:30 $4,112.40 ↑ +4.20
03:00 $4,108.20 ↑ +5.20
02:30 $4,103.00 ↑ +1.30
02:00 $4,101.70 ↓ -2.60
01:30 $4,104.30 ↑ +1.60
01:00 $4,102.70 ↓ -4.20
00:30 $4,106.90 ↓ -1.10
00:00 $4,108.00 ↑ +5.80
10/07/2026 (34) $4,102.20 ↓ -28.80
22:30 $4,102.20 ↓ -5.20
21:30 $4,107.40 ↑ +6.70
21:00 $4,100.70 ↑ +10.80
20:30 $4,089.90 ↓ -10.90
20:00 $4,100.80 ↓ -7.10
19:30 $4,107.90 ↑ +3.30
19:00 $4,104.60 ↓ -1.10
18:30 $4,105.70 ↓ -2.60
18:00 $4,108.30 ↓ -1.90
17:30 $4,110.20 ↑ +3.80
17:00 $4,106.40 ↑ +2.80
16:30 $4,103.60 ↓ -10.50
14:30 $4,114.10 ↓ -1.70
12:30 $4,115.80 ↓ -6.00
11:00 $4,121.80 ↓ -4.10
09:30 $4,125.90 ↑ +6.60
09:00 $4,119.30 ↓ -3.90
08:30 $4,123.20 ↓ -3.50
08:00 $4,126.70 ↑ +7.20
07:30 $4,119.50 ↓ -5.00
07:00 $4,124.50 ↑ +1.30
06:30 $4,123.20 ↓ -0.20
06:00 $4,123.40 ↓ -1.20
05:30 $4,124.60 ↑ +0.10
04:30 $4,124.50 ↓ -0.40
04:00 $4,124.90 ↑ +3.10
03:30 $4,121.80 ↓ -1.20
03:00 $4,123.00 ↑ +0.70
02:30 $4,122.30 ↓ -3.70
02:00 $4,126.00 ↑ +0.80
01:30 $4,125.20 ↓ -11.90
01:00 $4,137.10 ↑ +7.90
00:30 $4,129.20 ↓ -1.60
00:00 $4,130.80 ↓ -0.20
09/07/2026 (46) $4,131.00 ↑ +86.10
23:30 $4,131.00 ↑ +1.90
23:00 $4,129.10 ↓ -2.00
22:30 $4,131.10 ↑ +5.80
22:00 $4,125.30 ↑ +0.60
21:30 $4,124.70 ↑ +3.00
21:00 $4,121.70 ↓ -4.00
20:30 $4,125.70 ↑ +13.90
20:00 $4,111.80 ↑ +4.80
19:30 $4,107.00 ↓ -2.40
19:00 $4,109.40 ↑ +8.70
18:30 $4,100.70 ↑ +3.40
18:00 $4,097.30 ↓ -8.60
17:30 $4,105.90 ↓ -2.70
17:00 $4,108.60 ↓ -0.70
16:30 $4,109.30 ↓ -0.30
16:00 $4,109.60 ↓ -6.10
15:30 $4,115.70 ↑ +9.60
14:30 $4,106.10 ↓ -0.60
14:00 $4,106.70 ↑ +4.50
13:30 $4,102.20 ↑ +17.60
13:00 $4,084.60 ↑ +13.00
12:30 $4,071.60 ↑ +7.70
12:00 $4,063.90 ↑ +3.30
11:30 $4,060.60 ↓ -3.20
11:00 $4,063.80 ↑ +2.90
10:30 $4,060.90 ↓ -5.80
10:00 $4,066.70 ↓ -16.10
09:30 $4,082.80 ↑ +10.00
09:00 $4,072.80 ↑ +3.10
08:30 $4,069.70 ↓ -4.70
08:00 $4,074.40 ↓ -2.30
07:30 $4,076.70 ↓ -1.40
07:00 $4,078.10 ↓ -0.20
06:30 $4,078.30 ↑ +0.20
06:00 $4,078.10 ↑ +3.40
05:30 $4,074.70 ↓ -2.00
04:30 $4,076.70 ↓ -2.00
04:00 $4,078.70 ↑ +1.60
03:30 $4,077.10 ↓ -6.80
03:00 $4,083.90 ↓ -4.20
02:30 $4,088.10 ↑ +3.50
02:00 $4,084.60 ↑ +13.00
01:30 $4,071.60 ↑ +5.00
01:00 $4,066.60 ↓ -6.20
00:30 $4,072.80 ↑ +9.30
00:00 $4,063.50 ↑ +18.60
08/07/2026 (47) $4,044.90 ↓ -102.80
23:30 $4,044.90 ↑ +10.80
23:00 $4,034.10 ↑ +2.80
22:30 $4,031.30 ↓ -11.90
22:00 $4,043.20 ↓ -21.00
21:30 $4,064.20 ↓ -7.80
21:00 $4,072.00 ↓ -2.80
20:30 $4,074.80 ↓ -1.40
20:00 $4,076.20 ↑ +4.40
19:30 $4,071.80 ↑ +9.80
19:00 $4,062.00 ↑ +10.60
18:30 $4,051.40 ↓ -3.80
18:00 $4,055.20 ↑ +3.80
17:30 $4,051.40 ↑ +4.80
17:00 $4,046.60 ↓ -13.50
16:30 $4,060.10 ↑ +1.70
16:00 $4,058.40 ↓ -31.90
15:30 $4,090.30 ↓ -32.50
15:00 $4,122.80 ↑ +1.70
14:30 $4,121.10 ↓ -5.10
14:00 $4,126.20 ↓ -5.10
13:30 $4,131.30 ↑ +2.70
13:00 $4,128.60 ↑ +1.80
12:30 $4,126.80 ↓ -0.30
12:00 $4,127.10 ↑ +0.20
11:30 $4,126.90 ↑ +1.60
11:00 $4,125.30 ↓ -6.30
10:30 $4,131.60 ↑ +16.30
10:00 $4,115.30 ↓ -7.60
09:30 $4,122.90 ↑ +10.80
09:00 $4,112.10 ↑ +3.40
08:30 $4,108.70 ↓ -8.70
08:00 $4,117.40 ↑ +10.00
07:30 $4,107.40 ↑ +9.00
07:00 $4,098.40 ↓ -8.10
06:30 $4,106.50 ↑ +7.80
06:00 $4,098.70 ↓ -3.80
05:30 $4,102.50 ↓ -4.30
04:30 $4,106.80 ↓ -0.20
04:00 $4,107.00 ↓ -3.80
03:30 $4,110.80 ↓ -6.70
03:00 $4,117.50 ↑ +10.90
02:30 $4,106.60 ↓ -24.70
02:00 $4,131.30 ↓ -12.00
01:30 $4,143.30 ↓ -2.30
01:00 $4,145.60 ↓ -1.20
00:30 $4,146.80 ↑ +1.80
00:00 $4,145.00 ↓ -2.70
07/07/2026 (47) $4,147.70 ↑ +1.80
23:30 $4,147.70 ↑ +9.10
23:00 $4,138.60 ↓ -6.20
22:30 $4,144.80 ↓ -11.80
22:00 $4,156.60 ↓ -1.20
21:30 $4,157.80 ↑ +0.40
21:00 $4,157.40 ↓ -11.30
20:30 $4,168.70 ↓ -3.50
20:00 $4,172.20 ↑ +2.10
19:30 $4,170.10 ↑ +14.30
19:00 $4,155.80 ↑ +11.20
18:30 $4,144.60 ↑ +8.00
18:00 $4,136.60 ↓ -1.80
17:30 $4,138.40 ↑ +5.20
17:00 $4,133.20 ↑ +9.10
16:30 $4,124.10 ↓ -3.60
16:00 $4,127.70 ↓ -11.10
15:30 $4,138.80 ↑ +11.40
15:00 $4,127.40 ↓ -2.30
14:30 $4,129.70 ↓ -2.20
14:00 $4,131.90 ↑ +3.00
13:30 $4,128.90 ↑ +3.50
13:00 $4,125.40 ↓ -3.00
12:30 $4,128.40 ↑ +1.00
12:00 $4,127.40 ↓ -6.90
11:30 $4,134.30 ↑ +2.50
11:00 $4,131.80 ↓ -2.40
10:30 $4,134.20 ↓ -1.60
10:00 $4,135.80 ↓ -7.90
09:30 $4,143.70 ↑ +1.70
09:00 $4,142.00 ↑ +11.00
08:30 $4,131.00 ↓ -19.60
08:00 $4,150.60 ↓ -9.20
07:30 $4,159.80 ↑ +1.30
07:00 $4,158.50 ↓ -6.10
06:30 $4,164.60 ↓ -1.20
06:00 $4,165.80 ↓ -0.60
05:30 $4,166.40 ↑ +0.40
04:30 $4,166.00 ↑ +0.70
04:00 $4,165.30 ↑ +1.40
03:30 $4,163.90 ↑ +0.90
03:00 $4,163.00 ↑ +0.20
02:30 $4,162.80 ↓ -1.90
02:00 $4,164.70 ↑ +1.90
01:30 $4,162.80 ↑ +0.60
01:00 $4,162.20 ↑ +4.10
00:30 $4,158.10 ↑ +1.90
00:00 $4,156.20 ↑ +10.30
06/07/2026 (38) $4,145.90 ↓ -30.20
23:30 $4,145.90 ↓ -3.20
23:00 $4,149.10 ↑ +3.20
22:30 $4,145.90 ↑ +7.70
22:00 $4,138.20 ↓ -1.10
21:30 $4,139.30 ↓ -3.60
21:00 $4,142.90 ↓ -4.70
20:30 $4,147.60 ↑ +4.30
20:00 $4,143.30 ↓ -3.80
19:30 $4,147.10 ↓ -8.80
19:00 $4,155.90 ↓ -1.50
18:30 $4,157.40 ↑ +2.00
18:00 $4,155.40 ↑ +4.80
17:30 $4,150.60 ↑ +5.90
17:00 $4,144.70 ↑ +0.40
16:30 $4,144.30 ↓ -7.70
16:00 $4,152.00 ↓ -4.30
15:30 $4,156.30 ↓ -9.20
15:00 $4,165.50 ↑ +12.10
14:30 $4,153.40 ↑ +3.10
14:00 $4,150.30 ↓ -5.70
13:30 $4,156.00 ↑ +2.80
13:00 $4,153.20 ↓ -1.00
12:30 $4,154.20 ↓ -7.10
12:00 $4,161.30 ↓ -1.40
11:30 $4,162.70 ↓ -4.40
11:00 $4,167.10 ↑ +2.60
10:30 $4,164.50 ↓ -8.60
10:00 $4,173.10 ↓ -6.00
09:30 $4,179.10 ↓ -13.60
09:00 $4,192.70 ↑ +3.60
08:30 $4,189.10 ↑ +2.50
08:00 $4,186.60 ↑ +13.90
07:30 $4,172.70 ↓ -12.90
07:00 $4,185.60 ↓ -6.40
06:30 $4,192.00 ↑ +1.80
06:00 $4,190.20 ↑ +6.10
05:30 $4,184.10 ↑ +8.00
00:00 $4,176.10 -
05/07/2026 $4,176.10 -
04/07/2026 (2) $4,176.10 ↑ +9.00
00:30 $4,176.10 ↑ +1.00
00:00 $4,175.10 ↑ +8.00
03/07/2026 (46) $4,167.10 ↑ +47.70
23:30 $4,167.10 ↑ +1.00
23:00 $4,166.10 ↓ -3.20
22:30 $4,169.30 ↓ -0.90
22:00 $4,170.20 ↑ +2.90
21:30 $4,167.30 ↓ -0.40
21:00 $4,167.70 ↓ -4.90
20:30 $4,172.60 ↓ -1.10
20:00 $4,173.70 ↓ -1.20
19:30 $4,174.90 ↓ -5.30
19:00 $4,180.20 ↓ -5.00
18:30 $4,185.20 ↑ +6.80
18:00 $4,178.40 ↓ -3.00
17:30 $4,181.40 ↑ +7.20
17:00 $4,174.20 ↓ -0.20
16:30 $4,174.40 ↓ -8.00
16:00 $4,182.40 ↓ -0.50
15:30 $4,182.90 ↑ +6.80
15:00 $4,176.10 ↑ +0.20
14:30 $4,175.90 ↑ +0.80
14:00 $4,175.10 ↑ +8.70
13:30 $4,166.40 ↓ -5.90
13:00 $4,172.30 ↓ -5.40
12:30 $4,177.70 ↓ -2.20
12:00 $4,179.90 ↑ +0.20
11:30 $4,179.70 ↑ +3.10
11:00 $4,176.60 ↓ -6.60
10:30 $4,183.20 ↓ -2.90
10:00 $4,186.10 ↑ +7.20
09:30 $4,178.90 ↓ -4.60
09:00 $4,183.50 ↓ -6.40
08:30 $4,189.90 ↑ +39.60
08:00 $4,150.30 ↑ +10.90
07:30 $4,139.40 ↑ +12.00
07:00 $4,127.40 ↓ -3.80
06:30 $4,131.20 ↑ +6.10
05:30 $4,125.10 ↑ +1.20
04:30 $4,123.90 ↓ -1.20
04:00 $4,125.10 ↑ +0.70
03:30 $4,124.40 ↑ +2.80
03:00 $4,121.60 ↑ +8.00
02:30 $4,113.60 ↓ -9.40
02:00 $4,123.00 ↓ -0.90
01:30 $4,123.90 ↑ +16.00
01:00 $4,107.90 ↓ -7.60
00:30 $4,115.50 ↓ -3.80
00:00 $4,119.30 ↓ -0.10
02/07/2026 (46) $4,119.40 ↑ +34.50
23:30 $4,119.40 ↓ -10.10
23:00 $4,129.50 ↑ +1.70
22:30 $4,127.80 ↓ -2.90
22:00 $4,130.70 ↑ +13.70
21:30 $4,117.00 ↓ -21.50
21:00 $4,138.50 ↑ +23.50
20:30 $4,115.00 ↑ +1.30
20:00 $4,113.70 ↑ +46.60
19:30 $4,067.10 ↓ -1.50
19:00 $4,068.60 ↑ +2.50
18:30 $4,066.10 ↓ -2.00
17:30 $4,068.10 ↑ +0.90
17:00 $4,067.20 ↓ -0.40
16:30 $4,067.60 ↓ -9.40
16:00 $4,077.00 ↑ +1.20
15:30 $4,075.80 ↑ +9.20
15:00 $4,066.60 ↑ +2.30
14:30 $4,064.30 ↓ -12.00
14:00 $4,076.30 ↓ -1.00
13:30 $4,077.30 ↑ +10.30
13:00 $4,067.00 ↑ +6.40
12:30 $4,060.60 ↓ -2.50
12:00 $4,063.10 ↓ -3.30
11:30 $4,066.40 ↓ -5.20
11:00 $4,071.60 ↑ +3.50
10:30 $4,068.10 ↑ +7.50
10:00 $4,060.60 ↑ +7.30
09:30 $4,053.30 ↑ +2.30
09:00 $4,051.00 ↓ -3.10
08:30 $4,054.10 ↑ +1.60
08:00 $4,052.50 ↑ +6.40
07:30 $4,046.10 ↑ +8.80
07:00 $4,037.30 ↑ +1.30
06:30 $4,036.00 ↓ -9.30
06:00 $4,045.30 ↑ +5.40
05:30 $4,039.90 ↑ +7.60
04:30 $4,032.30 ↑ +0.10
04:00 $4,032.20 ↓ -7.60
03:30 $4,039.80 ↓ -0.20
03:00 $4,040.00 ↓ -20.10
02:30 $4,060.10 ↓ -3.30
02:00 $4,063.40 ↓ -1.10
01:30 $4,064.50 ↓ -4.10
01:00 $4,068.60 ↓ -1.00
00:30 $4,069.60 ↓ -4.20
00:00 $4,073.80 ↓ -11.10
01/07/2026 (47) $4,084.90 ↑ +55.10
23:30 $4,084.90 ↑ +3.10
23:00 $4,081.80 ↓ -2.20
22:30 $4,084.00 ↓ -10.90
22:00 $4,094.90 ↓ -5.90
21:30 $4,100.80 ↑ +8.30
21:00 $4,092.50 ↑ +48.00
20:30 $4,044.50 ↑ +18.80
20:00 $4,025.70 ↓ -2.50
19:30 $4,028.20 ↓ -5.50
19:00 $4,033.70 ↑ +10.00
18:30 $4,023.70 ↑ +26.20
18:00 $3,997.50 ↑ +10.80
17:30 $3,986.70 ↑ +1.20
17:00 $3,985.50 ↑ +7.10
16:30 $3,978.40 ↑ +2.10
16:00 $3,976.30 ↓ -7.10
15:30 $3,983.40 ↑ +7.70
15:00 $3,975.70 ↑ +3.90
14:30 $3,971.80 ↓ -0.90
14:00 $3,972.70 ↑ +3.90
13:30 $3,968.80 ↓ -8.20
13:00 $3,977.00 ↑ +1.50
12:30 $3,975.50 ↓ -3.90
12:00 $3,979.40 ↑ +0.40
11:30 $3,979.00 ↓ -2.10
11:00 $3,981.10 ↓ -0.60
10:30 $3,981.70 ↑ +1.70
10:00 $3,980.00 ↓ -2.30
09:30 $3,982.30 ↑ +3.50
09:00 $3,978.80 ↓ -6.00
08:30 $3,984.80 ↓ -15.10
08:00 $3,999.90 ↓ -3.90
07:30 $4,003.80 ↓ -3.40
07:00 $4,007.20 ↓ -2.50
06:30 $4,009.70 ↓ -4.00
06:00 $4,013.70 ↓ -0.40
05:30 $4,014.10 ↑ +5.40
04:30 $4,008.70 ↑ +0.40
04:00 $4,008.30 ↓ -5.90
03:30 $4,014.20 ↓ -3.40
03:00 $4,017.60 ↓ -5.30
02:30 $4,022.90 ↓ -8.70
02:00 $4,031.60 ↓ -0.90
01:30 $4,032.50 ↑ +1.00
01:00 $4,031.50 ↑ +6.40
00:30 $4,025.10 ↓ -2.50
00:00 $4,027.60 ↓ -2.20
30/06/2026 (45) $4,029.80 ↑ +5.00
23:30 $4,029.80 ↓ -0.30
23:00 $4,030.10 ↓ -0.70
22:30 $4,030.80 ↓ -10.80
22:00 $4,041.60 ↓ -16.60
21:30 $4,058.20 ↑ +28.40
21:00 $4,029.80 ↑ +6.30
20:30 $4,023.50 ↑ +11.30
20:00 $4,012.20 ↓ -4.90
19:30 $4,017.10 ↓ -16.80
19:00 $4,033.90 ↓ -0.70
18:30 $4,034.60 ↑ +2.30
18:00 $4,032.30 ↑ +2.60
17:30 $4,029.70 ↑ +5.60
17:00 $4,024.10 ↑ +4.70
16:30 $4,019.40 ↑ +3.30
16:00 $4,016.10 ↓ -9.10
15:30 $4,025.20 ↓ -8.80
15:00 $4,034.00 ↑ +2.90
14:30 $4,031.10 ↑ +0.10
14:00 $4,031.00 ↑ +24.20
13:30 $4,006.80 ↑ +27.20
13:00 $3,979.60 ↓ -3.80
12:30 $3,983.40 ↓ -3.80
12:00 $3,987.20 ↑ +6.20
11:30 $3,981.00 ↑ +9.50
11:00 $3,971.50 ↑ +3.50
10:30 $3,968.00 ↑ +5.30
10:00 $3,962.70 ↓ -1.50
09:30 $3,964.20 ↓ -4.20
09:00 $3,968.40 ↓ -11.30
08:30 $3,979.70 ↓ -6.80
08:00 $3,986.50 ↓ -20.60
07:30 $4,007.10 ↓ -9.60
07:00 $4,016.70 ↓ -0.60
06:30 $4,017.30 ↑ +0.60
06:00 $4,016.70 ↓ -0.80
05:30 $4,017.50 ↓ -0.10
04:00 $4,017.60 ↓ -1.10
03:30 $4,018.70 ↑ +1.70
02:30 $4,017.00 ↑ +3.00
02:00 $4,014.00 ↓ -9.40
01:30 $4,023.40 ↑ +1.30
01:00 $4,022.10 ↓ -4.80
00:30 $4,026.90 ↓ -0.60
00:00 $4,027.50 ↑ +2.70
29/06/2026 (36) $4,024.80 ↓ -65.80
23:30 $4,024.80 ↓ -3.20
23:00 $4,028.00 ↑ +7.70
22:30 $4,020.30 ↓ -7.20
21:30 $4,027.50 ↓ -4.20
21:00 $4,031.70 ↓ -10.10
20:30 $4,041.80 ↓ -2.70
20:00 $4,044.50 ↑ +3.80
19:30 $4,040.70 ↓ -0.90
19:00 $4,041.60 ↑ +12.70
18:30 $4,028.90 ↓ -9.40
18:00 $4,038.30 ↓ -1.20
17:30 $4,039.50 ↑ +10.30
17:00 $4,029.20 ↓ -20.20
16:30 $4,049.40 ↑ +3.20
16:00 $4,046.20 ↓ -17.00
15:00 $4,063.20 ↓ -1.30
14:30 $4,064.50 ↑ +0.90
14:00 $4,063.60 ↑ +0.40
13:30 $4,063.20 ↑ +7.00
13:00 $4,056.20 ↑ +4.30
12:30 $4,051.90 ↓ -1.50
12:00 $4,053.40 ↓ -12.00
11:30 $4,065.40 ↓ -4.20
11:00 $4,069.60 ↓ -3.30
10:30 $4,072.90 ↑ +4.30
10:00 $4,068.60 ↓ -2.60
09:30 $4,071.20 ↑ +8.10
09:00 $4,063.10 ↓ -0.10
08:30 $4,063.20 ↓ -10.30
08:00 $4,073.50 ↑ +22.10
07:30 $4,051.40 ↓ -14.20
07:00 $4,065.60 ↑ +8.70
06:30 $4,056.90 ↓ -11.50
06:00 $4,068.40 ↑ +8.40
05:30 $4,060.00 ↓ -30.60
00:00 $4,090.60 -
28/06/2026 $4,090.60 -
27/06/2026 (10) $4,090.60 ↑ +1.60
04:30 $4,090.60 ↓ -0.60
04:00 $4,091.20 ↑ +18.80
03:30 $4,072.40 ↓ -2.40
03:00 $4,074.80 ↑ +6.80
02:30 $4,068.00 ↓ -1.30
02:00 $4,069.30 ↓ -4.40
01:30 $4,073.70 ↓ -1.70
01:00 $4,075.40 ↓ -7.80
00:30 $4,083.20 ↓ -2.90
00:00 $4,086.10 ↓ -2.90
26/06/2026 (45) $4,089.00 ↑ +45.90
23:30 $4,089.00 ↓ -2.40
23:00 $4,091.40 ↑ +8.00
22:30 $4,083.40 ↓ -2.60
22:00 $4,086.00 ↓ -2.40
21:30 $4,088.40 ↑ +14.40
21:00 $4,074.00 ↑ +15.90
20:30 $4,058.10 ↓ -2.60
20:00 $4,060.70 ↑ +12.10
19:30 $4,048.60 ↑ +2.30
19:00 $4,046.30 ↓ -6.70
18:30 $4,053.00 ↓ -1.60
18:00 $4,054.60 ↑ +5.60
17:30 $4,049.00 ↓ -0.20
16:30 $4,049.20 ↑ +16.40
16:00 $4,032.80 ↓ -3.10
15:30 $4,035.90 ↑ +4.30
15:00 $4,031.60 ↓ -0.60
14:00 $4,032.20 ↑ +8.70
13:30 $4,023.50 ↑ +13.00
13:00 $4,010.50 ↓ -6.40
12:30 $4,016.90 ↑ +3.60
12:00 $4,013.30 ↑ +4.10
11:30 $4,009.20 ↑ +4.10
11:00 $4,005.10 ↑ +9.00
10:30 $3,996.10 ↑ +4.00
10:00 $3,992.10 ↓ -15.80
09:30 $4,007.90 ↓ -12.10
09:00 $4,020.00 ↑ +0.40
08:30 $4,019.60 ↓ -0.80
08:00 $4,020.40 ↑ +4.70
07:30 $4,015.70 ↑ +0.90
07:00 $4,014.80 ↓ -15.10
06:30 $4,029.90 ↑ +2.50
06:00 $4,027.40 ↑ +2.40
05:30 $4,025.00 ↓ -3.00
04:30 $4,028.00 ↑ +0.30
04:00 $4,027.70 ↓ -3.70
03:30 $4,031.40 ↑ +5.50
03:00 $4,025.90 ↓ -11.90
02:30 $4,037.80 ↑ +1.50
02:00 $4,036.30 ↓ -6.10
01:30 $4,042.40 ↑ +5.90
01:00 $4,036.50 ↑ +1.50
00:30 $4,035.00 ↑ +5.40
00:00 $4,029.60 ↓ -13.50
25/06/2026 (47) $4,043.10 ↑ +28.50
23:30 $4,043.10 ↑ +0.20
23:00 $4,042.90 ↑ +11.60
22:30 $4,031.30 ↑ +16.80
22:00 $4,014.50 ↓ -13.10
21:30 $4,027.60 ↑ +24.00
21:00 $4,003.60 ↓ -17.20
20:30 $4,020.80 ↑ +7.80
20:00 $4,013.00 ↑ +30.00
19:30 $3,983.00 ↑ +0.70
19:00 $3,982.30 ↑ +2.80
18:30 $3,979.50 ↓ -4.40
18:00 $3,983.90 ↓ -3.50
17:30 $3,987.40 ↓ -3.50
17:00 $3,990.90 ↓ -3.90
16:30 $3,994.80 ↑ +4.70
16:00 $3,990.10 ↓ -6.30
15:30 $3,996.40 ↑ +7.10
15:00 $3,989.30 ↓ -0.70
14:30 $3,990.00 ↑ +10.50
14:00 $3,979.50 ↓ -4.40
13:30 $3,983.90 ↓ -7.30
13:00 $3,991.20 ↓ -6.00
12:30 $3,997.20 ↑ +1.00
12:00 $3,996.20 ↓ -2.20
11:30 $3,998.40 ↑ +0.70
11:00 $3,997.70 ↑ +23.20
10:30 $3,974.50 ↓ -9.10
10:00 $3,983.60 ↓ -2.00
09:30 $3,985.60 ↑ +10.30
09:00 $3,975.30 ↓ -24.00
08:30 $3,999.30 ↑ +7.00
08:00 $3,992.30 ↓ -4.70
07:30 $3,997.00 ↓ -15.70
07:00 $4,012.70 ↑ +13.30
06:30 $3,999.40 ↑ +2.00
06:00 $3,997.40 ↓ -6.00
05:30 $4,003.40 ↑ +3.00
04:30 $4,000.40 ↓ -1.70
04:00 $4,002.10 ↑ +3.40
03:30 $3,998.70 ↑ +10.70
03:00 $3,988.00 ↑ +3.40
02:30 $3,984.60 ↑ +2.00
02:00 $3,982.60 ↓ -9.60
01:30 $3,992.20 ↑ +10.30
01:00 $3,981.90 ↓ -10.60
00:30 $3,992.50 ↓ -16.20
00:00 $4,008.70 ↓ -5.90
24/06/2026 (46) $4,014.60 ↓ -122.90
23:30 $4,014.60 ↑ +13.10
23:00 $4,001.50 ↓ -11.10
22:30 $4,012.60 ↑ +3.60
22:00 $4,009.00 ↓ -17.10
21:30 $4,026.10 ↓ -11.30
21:00 $4,037.40 ↑ +63.40
20:30 $3,974.00 ↓ -20.50
20:00 $3,994.50 ↓ -27.10
19:30 $4,021.60 ↓ -27.60
19:00 $4,049.20 ↑ +3.20
18:30 $4,046.00 ↓ -12.30
18:00 $4,058.30 ↓ -1.10
17:30 $4,059.40 ↓ -7.20
17:00 $4,066.60 ↓ -6.30
16:30 $4,072.90 ↓ -5.90
